Model Files
Note: The following specification is subject to change. Scripts that work directly with
.bowfiles should therefore expect incompatibilities with new releases of VirtualBow.
| Field | Type | Unit | Description |
|---|---|---|---|
| version | String | -- | VirtualBow version number |
| comment | String | -- | User comments |
| settings { | |||
| n_limb_elements | Integer | -- | Number of limb elements |
| n_string_elements | Integer | -- | Number of string elements |
| n_draw_steps | Integer | -- | Number of draw steps |
| arrow_clamp_force | Double | -- | Arrow clamp force |
| time_span_factor | Double | -- | Time span factor |
| time_step_factor | Double | -- | Time step factor |
| sampling_rate | Double | -- | Sampling rate |
| } | |||
| dimensions { | |||
| brace_height | Double | m | Brace height |
| draw_length | Double | m | Draw length |
| handle_length | Double | m | Handle length |
| handle_setback | Double | m | Handle setback |
| handle_angle | Double | m | Handle angle |
| } | |||
| materials [ | |||
| { | |||
| name | String | Name | |
| color | String | Color | |
| rho | Double | kg/m³ | Density |
| E | Double | Pa | Elastic modulus |
| } | |||
| { | |||
| ... | |||
| } | |||
| ] | |||
| layers [ | |||
| { | |||
| name | String | Name | |
| material | Integer | Material index | |
| height | Double[][] | -- , m | Table of relative length and height |
| } | |||
| { | |||
| ... | |||
| } | |||
| ] | |||
| profile [ | |||
| { | |||
| type: "line" | String | Line segment | |
| parameters { | |||
| length | Double | m | Length |
| } | |||
| } | |||
| { | |||
| type: "arc" | String | Arc segment | |
| parameters { | |||
| length | Double | m | Length |
| radius | Double | m | Radius |
| } | |||
| } | |||
| { | |||
| type: "spiral" | String | Spiral segment | |
| parameters { | |||
| length | Double | m | Length |
| r_start | Double | m | Start radius |
| r_end | Double | m | End radius |
| } | |||
| } | |||
| { | |||
| type: "spline" | String | Spline segment | |
| parameters { | |||
| points | Double[][] | m , m | List of (x, y) points |
| } | |||
| } | |||
| { | |||
| ... | |||
| } | |||
| ] | |||
| width | Double[][] | -- , m | Table of relative length and width |
| string { | |||
| strand_stiffness | Double | N | Stiffness of the string material |
| strand_density | Double | kg/m | Density of the string material |
| n_strands | Integer | -- | Number of strands |
| } | |||
| masses { | |||
| arrow | Double | kg | Mass of the arrow |
| string_center | Double | kg | Additional mass at string center |
| string_tip | Double | kg | Additional mass at string tips |
| limb_tip | Double | kg | Additional mass at limb tips |
| } | |||
| damping { | |||
| damping_ratio_limbs | Double | -- | Damping ratio of the limbs |
| damping_ratio_string | Double | -- | Damping ratio of the string |
| } |